公司簡介
年產量近5萬噸。目前生產的鋼種有20#、25#、40#、45#、50#、60#、40Mn、65Mn、60si2MnA、T8A、T9A、T10A、30crMnA、50crvA、Q195等,厚0.10mm-4.0 mm﹒寬10 mm-380 mm并嚴格依照國家標準和企業(yè)標準組織生產,公司生產的“利能”牌帶鋼廣泛用于機械:電子、汽車、建筑及五金行業(yè),在沿海及東南亞地區(qū)占有廣泛的市場。
詳細資料 | |
公司名稱 | 新余市永利帶鋼有限公司 |
企業(yè)法人 | 萬敏生 |
所在地 | 江西新余 |
企業(yè)類型 | 私營有限責任公司 |
成立時間 | 2010-01-01 |
注冊資金 | 人民幣2000萬 |
員工人數(shù) | 101 - 200 人 |
主營行業(yè) | 板材/卷材 |
主營產品 | 冷軋帶鋼,50號帶鋼,T8A帶鋼,65MN等 |
主營地區(qū) | 新余 |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經營模式 | 生產型 |
經營期限 | 2011-01-01 至 2024-01-01 |
最近年檢時間 | 2019年 |
登記機關 | 新余市工商局 |
年營業(yè)額 | 人民幣 1 億元/年以上 |
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經營范圍 | 帶鋼冷軋及熱處理 |
廠房面積 | 50000 |
月產量 | 5000臺 |
是否提供OEM | 是 |
質量控制 | 第三方 |
公司郵編 | 338000 |
公司電話 | 0790-6264288 |
公司傳真 | 0790-6265099 |
公司郵箱 | [email protected] |
公司網站 | http://www.yldg8.com |
公司產品
公司資料
- 萬敏生
- 江西
- 板材/卷材
- 冷軋帶鋼,50號帶鋼,T8A帶鋼,65MN等
- 袁河經濟開發(fā)區(qū)
聯(lián)系方式
- 黃建
- 18807905808
- 新余市永利帶鋼有限公司
- 338000
- http://www.yldg8.com
公司地址
- 袁河經濟開發(fā)區(qū)
在線留言