公司簡介
深圳市電應普科技有限公司是一家從事超聲波傳感器應用開發的高科技公司. 公司專注于超聲波傳感器研究,始終保持行業技術.公司具有強大技術研發實力、豐富的開發經驗,為客戶產品需求提供開發增值服務. 公司發展過程中,注重技術積累,技術創新,緊密結合市場需求進行產品研發.公司長期注重技術投入,成立有傳感器部、軟件部、工程部. 公司有自己生產車間,產品的質量.至今,已經成功開發了多款成熟產品,廣泛應用于汽車油量檢測、機器人、工業控制、物聯網行業,贏得廣大客戶的贊同及市場的認可! 公司堅持誠信、、、互信、共贏的經營理念,謁誠為廣大客戶提供的產品和的技術服務!
詳細資料 | |
公司名稱 | 深圳電應普科技有限公司 |
企業法人 | 林聰 |
所在地 | 廣東深圳 |
企業類型 | 個體經營 |
成立時間 | 2008-12-18 |
注冊資金 | 人民幣100萬 |
員工人數 | 51 - 100 人 |
主營行業 | 傳感器 |
主營產品 | 油耗傳感器,測距傳感器,液位傳感器 |
主營地區 | 深圳沙井后亭大宏高新科技701 |
研發部門人數 | 11 - 50 人 |
經營模式 | 生產+貿易型 |
經營期限 | 1949-01-01 至 2030-01-01 |
最近年檢時間 | 2020年 |
登記機關 | 深圳市監督管理局 |
開戶銀行 | 深圳農村商業銀行壆崗支行 |
銀行帳號 | 000029187042 |
開戶人 | 林聰 |
品牌名稱 | 電應普 |
主要客戶群 | 電子廠家 |
年營業額 | 人民幣 2000 萬元/年 - 3000 萬元/年 |
年營出口額 | 人民幣 700 萬元/年 - 1000 萬元/年 |
年營進口額 | 人民幣 500 萬元/年 - 700 萬元/年 |
經營范圍 | 超聲波領域行業,超聲波傳感器,超聲波測距傳感器,超聲波油耗傳感器 |
廠房面積 | 1000 |
月產量 | 5000臺 |
是否提供OEM | 否 |
質量控制 | 內部 |
公司郵編 | 518000 |
公司電話 | 0755-85245641-8028 |
公司郵箱 | sales2@dypsensor.com |
公司網站 | www.dypsensor.com |
公司資料
- 林聰
- 廣東
- 傳感器
- 油耗傳感器,測距傳感器,液位傳感器
- 深圳沙井后亭
聯系方式
- 黎先生
- 18126323198
- 深圳電應普科技有限公司
- 518000
- www.dypsensor.com
公司地址
- 深圳沙井后亭
在線留言