公司簡介
礦石成分化驗 檢測范圍 礦石中的金屬元素定性定量 化合物形式分析 礦物中痕量 檢測專線:小陳 在線:545715353同 超痕量元素分析 有色金屬礦石 稀土礦石 貴金屬礦石組成分析 性能檢測 硬度、礦石元素、巖石積密度、氯離子含量、金屬元素、蒸汽壓、有機物含量、水分、抗凍抗壓強度、輕物質含量、折光率、耐水色牢度、顆粒級配、礦物形態分析、磨耗試驗、細度、白度、不容物、折射率、含量、空隙率、吸水率、含水率、堿活性試驗、耐磨性、透明度、耐酸性、堿含量、光澤度 元素含量檢測 錫含量、鎘含量、鉍含量、銅含量、鋅含量、錸含量、鎵含量、砷含量、鉛含量、硫含量、碲含量、鈷含量、鎳含量、銀含量、鉬含量、鍺含量、鎢含量 檢測方法
詳細資料 | |
公司名稱 | 深圳市環宇測技術有限公司 |
企業法人 | 曾總 |
所在地 | 廣東深圳 |
企業類型 | 私營有限責任公司 |
成立時間 | 2010-02-01 |
注冊資金 | 人民幣100萬 |
員工人數 | 5 - 10 人 |
主營行業 | 性能檢測 |
主營產品 | 礦石化驗,油品檢測,礦石檢測,礦石成分分析 |
采購產品 | 礦石化驗,稀土化驗,貴金屬檢測 |
主營地區 | 深圳市福田區八卦四路慶安航空大廈503 |
研發部門人數 | 5 - 10 人 |
經營模式 | 生產型 |
經營期限 | 1949-01-01 至 2025-01-01 |
最近年檢時間 | 2018年 |
登記機關 | 南山局 |
年營業額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經營范圍 | 電磁兼容產品、安全檢測產品、電子產品的技術開發及相關技術信息咨詢;檢測技術的開發;電子產品的設計;電氣產品的研發與銷售;國內貿易(不含專營、專控、專賣商品);經營進出口業務^ |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 518000 |
公司電話 | 0755-82056051 |
公司郵箱 | 1327260516@qq.com |
公司網站 | http://www.szhycjs.com/ |
公司資料
- 曾總
- 廣東
- 性能檢測
- 礦石化驗,油品檢測,礦石檢測,礦石成分分析
- 深圳福田區八卦四路慶安航空大廈503
聯系方式
- 莊小姐
- 13652311841
- 深圳市環宇測技術有限公司
- 518000
- http://www.szhycjs.com/
公司地址
- 深圳福田區八卦四路慶安航空大廈503
在線留言